Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași) a primit finanțare pentru toate cele șase proiecte depuse în competiția națională FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) pentru 2019, în valoare de 1.459.500,00 lei, cu 94.500 de lei mai mult decât anul trecut. Competiția FDI 2019 este coordonată de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care a evaluat și selectat proiectele depuse de universități.
Domeniu | Suma solicitata buget MEN | Suma aprobata | % |
1 | 391.602,50 | 333.000 | 85,04 |
2 | 383.091,60 | 230.000 | 60,04 |
3 | 314.924,00 | 157.500 | 50,01 |
4 | 154.667,00 | 120.500 | 77,91 |
5 | 315.308,00 | 233.500 | 74,05 |
6 | 391.777,00 | 385.000 | 98,27 |
TOTAL | 1.951.370,10 | 1.459.500,00 | 74.22 |
„Acest fond pentru dezvoltare instituțională se adresează îndeosebi celor mai performante instituții de învățământ superior și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Cu atât mai meritorie este performanța Universității noastre, care, de trei ani, se clasează foarte bine în această competiție. Finanţările obţinute ne vor permite să acordăm o atenţie sporită mai multor aspecte ale vieţii studenților noștri, principalii beneficiari.” a declarat prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.
Rezultatele obținute de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași – FDI 2019
Domeniul | Punctaj UMF Iasi | Clasament general | Clasament UMF-uri |
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră); | 86,33 | 13 din 43 | 1 din 6 |
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România; | 82,83 | 30 din 46 | 5 din 6 |
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor; | 78,50 | 27 din 34 | 2 din 5 |
Domeniul 4: înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor; | 81,17 | 18 din 32 | 3 din 4 |
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice; | 77,83 | 22 din 36 | 3 din 5 |
Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități. | 91,83 | 8 din 43 | 2 din 6 |
La nivelul Centrului Universitar Iași, situația este următoarea:
Universitatea | Nr proiecte depuse | Nr proiecte finantate | Suma totala finantata | |
1 | Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi | 6 | 6 | 2.160.000 |
2 | Universitatea “Al. I Cuza” Iasi | 6 | 6 | 2.065.000 |
3 | USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iasi | 6 | 6 | 1.967.000 |
4 | UMF “Grigore T. Popa” din Iasi | 6 | 6 | 1.459.500 |
5 | Universitatea de Arte “George Enescu” Iasi | 3 | 3 | 185.500 |
Făcând o comparație pe baza sumelor primite de la Minister cu celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se situează pe locul al doilea, la mică distanță de UMF Cluj-Napoca:
UMF | Nr proiecte depuse | Nr proiecte finantate | Suma totala finantata | |
1 | UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca | 6 | 6 | 1.503.000 |
2 | UMF “Grigore T. Popa” din Iasi | 6 | 6 | 1.459.500 |
3 | UMF Tg. Mures | 6 | 6 | 1.395.000 |
4 | UMF “Carol Davila” Bucuresti | 5 | 5 | 1.309.500 |
5 | UMF “Victor Babes” Timisoara | 6 | 4 | 1.025.500 |
6 | UMF Craiova | 4 | 4 | 815.500 |